Escala Internacional de Niveles (1-10)
La altura de tono mide el grado de claridad u oscuridad del cabello en una escala numérica del 1 al 10, donde el 1 representa el negro absoluto y el 10 el rubio más claro [1]. Aunque algunas marcas incluyen niveles 11 y 12, estos se categorizan generalmente como "superaclarantes" y no como bases naturales [2].
| Nivel | Nombre en Español | Nombre en Inglés (Standard) | Descripción Técnica |
|---|---|---|---|
| 1 | Negro | Black | Máxima concentración de pigmentos granulosos; ausencia total de luz. |
| 2 | Moreno / Negro Natural | Darkest Brown | Tono casi negro, visiblemente marrón solo bajo luz intensa. |
| 3 | Castaño Oscuro | Dark Brown | Marrón profundo con baja reflexión de luz. |
| 4 | Castaño Medio | Medium Brown | Base marrón estándar; punto de equilibrio en la escala de marrones. |
| 5 | Castaño Claro | Light Brown | Marrón con mayor luminosidad; inicio de la transición a rubios. |
| 6 | Rubio Oscuro | Dark Blonde | Tono intermedio; a menudo percibido como un castaño muy claro. |
| 7 | Rubio Medio | Medium Blonde | Rubio estándar con reflejos cálidos naturales visibles. |
| 8 | Rubio Claro | Light Blonde | Nivel de claridad alto; requiere baja densidad de pigmentos oscuros. |
| 9 | Rubio Muy Claro | Very Light Blonde | Tono con mínima presencia de pigmento natural. |
| 10 | Rubio Extra Claro / Platino | Lightest Blonde / Platinum | Máximo nivel de claridad en la escala natural; casi blanco. |
Pigmentos Subyacentes y Fondos de Aclaración
Cada nivel de altura de tono posee un pigmento dominante (fondo de aclaración) que se revela durante los procesos de decoloración o aclaramiento químico [3]. Identificar este fondo es esencial para la neutralización y selección del matiz deseado.
| Altura de Tono | Pigmento Subyacente (Fondo) | Color de Neutralización Sugerido |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Azul / Violeta | Naranja / Amarillo (Rara vez se neutraliza en estos niveles) |
| 3 | Violeta - Rojizo | Amarillo - Verde |
| 4 | Rojo | Verde (Mate) |
| 5 | Rojo - Naranja | Azul - Verde |
| 6 | Naranja | Azul (Ceniza) |
| 7 | Naranja - Amarillo | Azul - Violeta |
| 8 | Amarillo | Violeta (Irizado) |
| 9 | Amarillo Claro | Violeta Pálido |
| 10 | Amarillo Pálido | Violeta Muy Pálido / Platino |
Nomenclatura y Estructura del Color
En la colorimetría profesional, los tintes se identifican mediante un sistema numérico compuesto generalmente por dos partes separadas por un punto, coma o barra diagonal (ej. 7.3 o 7/3) [1]:
- Primer número (Altura de Tono):
- Indica el nivel de oscuridad o claridad (del 1 al 10) descrito en la primera tabla.
- Segundo número (Reflejo Primario):
- Indica el matiz principal del tinte (ej. .1 Ceniza, .3 Dorado). Representa aproximadamente el 70% del matiz final.
- Tercer número (Reflejo Secundario):
- Indica un matiz complementario que añade dimensión. Representa aproximadamente el 30% del matiz final [4].
Last verified: 2026-07-02